Profile
| Trade name | CALFINE HOLDINGS Co.,Ltd |
|---|---|
| Established | January 18th 1955 |
| Capital | JPY 30,000,000 |
| Business | Limestone products Manufacturing and selling (Kanahhra Works)Heavy Calcium carbonate Powder and Grain, Surface treated Heavy Limestone (Sanpo Works)Quick lime, Calcium hydroxide,Ballast |
| Representative |
|
| Advisor | Yohei Kawamura (Hokkaido University) |
| Financing banks | CHUGOKU BANK,LTD. TOMATO BANK,LTD. MIZUHO BANK,LTD. |
| Shareholders | Major fund companies, etc. |
| Employees | 75 (as of April 1st 2026) |
| International standards/official standards, etc. |
ISO2000 ISO9001 ISO45001 |
| Office and Works | Headquarter:2111-3 Matsubara-dori Takahashi-city Okayama Japan Osaka Office:Fleuret No.2 Shin-Osaka,2-7-45-805 Nishimiyahara Yodogawa-ku Osaka Japan Kanahira Works:513-9 Arugi Zinsekikogen-cho Zinseki-Gun Hiroshima Japan Sanpo Works:1759 Fuse Bitchu-cho Takahashi-city Okayama Japan |
History
| 1955 | Established as “Kanahira Mining Co., Ltd.” Invested by Dowa Mining Capital JPY 20,000,000 Mined magnetite |
|---|---|
| 1958 | Increase Capital JPY 28,000,000 Sanpo Mining Mined Magnetite |
| 1973 | Sanpo Mining Start Manufacturing Quick lime and Slaked lime |
| 1974 | Kanahira Mining Start Manufacturing Heavy calcium carbonate powder and grain |
| 1985 | Company name Changed to “Dowa Calfine Co., Ltd.” |
| 1987 | Surface treated heavy limestone factory finished |
| 1997 | Office name changed to Kanahira Works and Sanpo works |
| 2002 | Independence from Dowa Mining by MBO |
| 2003 | Company name changed to “Calfine Co., Ltd.” |
| 2025 | Capital and business alliance with Marathon Capital Partners Co., Ltd. |
| 2026 | CALFINE KANEHIRA Co.,Ltd. and CALFINE SANPO Co., Ltd. were split into two separate companies. |







