用途
鉄鋼用・土質安定処理用・発熱体原料用・紙パルプ用・排煙脱硫用・農薬用・中和用・その他生石灰
厳選した原石を粉砕・粒度調整・水洗いした後、ベッケンバッハ式堅型炉により焼成した均質かつ良質な製品です。 ミリサイズからミクロンサイズまで使用目的に応じた品揃えを行っています。Fライム
石灰が持つ水分や酸性物との反応性を発揮させる微粉末の石灰系製品です。樹脂やゴムの加工工程で発生する水分・酸性ガス成分吸収等の機能を発揮します。
生石灰一覧表
粒状品
銘柄 | 粒度 | 成分(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaO | MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CO2 | P | lg-Loss | ||
7-30mm | 7~30mm | 95.00以上 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.01 | 2.50 |
-3mm | 3mm以下 |
Fライム
銘柄 | 粒度構成 | 表面処理 | 反応性 | 荷姿 | |
---|---|---|---|---|---|
トップサイズ(μm) | 平均粒子径DP50(μm) | ||||
Fライム-1300K | 45 | 3~7 | 有 | 速 効 性 | 一斗缶(ポリ袋入り) アルミ袋(ポリ袋入り) ポリ袋 ご希望の入目で小袋 対応可能です。 |
Fライム-100 | 150 | 25~35 | 無 | 速 効 性 |
生石灰マスターバッチ
銘柄 | F13LD-1 | F13LD-3 | F13LD-5 | F13PS-2 |
---|---|---|---|---|
原料樹脂MFR | 8 | 17 | 16 | 10 |
原料樹脂 | LDPE | HIPS | ||
製品MFR | 3.5 | 6.5 | 10 | 11 |
CaO配合量(%) | 50 | 50 | 50 | 15 |
製品100gが吸収する 水分量(g) |
16 | 16 | 16 | 4.8 |
MFR[g/10min]